Exchange Rates
Currency Exchange Rates
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 39.00 | 41.50 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 2050.000 | 1150.000 |
| Real | Brasil | 1 | 7.40 | 8.65 | 5.450 | 4.650 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.50 | 7.60 | 6182.000 | 5308.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 39.20 | 51.70 | 1027.000 | 778.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 52.80 | 62.50 | 1.312 | 1.554 |
| Franco | Suiza | 1 | 45.60 | 53.70 | 0.883 | 0.750 |
| Yen | Japón | 100 | 23.24 | 27.57 | 167.000 | 146.000 |
| Euro | Europa | 1 | 45.40 | 49.40 | 1.128 | 1.227 |
| Dólar | Canadá | 1 | 27.20 | 31.10 | 1.481 | 1.293 |
| Dólar | Australia | 1 | 27.10 | 31.00 | 0.673 | 0.771 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 22.14 | 25.32 | 0.550 | 0.629 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.84 | 6.32 | 6.888 | 6.365 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.23 | 2.55 | 18.081 | 15.793 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.36 | 2.70 | 17.070 | 14.910 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3342.680 | 2919.630 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Gold Rates – Coins
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 797.90 | 1089.10 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 398.90 | 544.50 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1994.00 | 2722.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 4086.00 | 5578.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3280.00 | 4477.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1640.00 | 2239.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3389.00 | 4626.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3389.00 | 4626.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3389.00 | 4626.00 |
Gold Rates – Bullion
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 10897.00 | 14874.00 |
| 50 GRS. | 5448.00 | 7437.00 |
| 1 ONZA | 3389.00 | 4626.00 |
| 20 GRS. | 2179.00 | 2975.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.

