Exchange Rates

Currency Exchange Rates

Peso Exchange Rate USD Exchange Rate
Currency Country Quantity Buy Sell Buy Sell
 Dólar USA 1 38.85 41.35 1.000 1.000
 Peso Argentina 1 0.02 0.04 1950.000 1150.000
 Real Brasil 1 7.80 9.05 5.150 4.450
 Guaraní Paraguay 1000 6.80 7.90 5918.000 5080.000
 Peso Chile 1000 37.00 48.80 1083.000 821.000
 Libra Reino Unido 1 51.30 60.80 1.280 1.516
 Franco Suiza 1 44.10 51.90 0.909 0.773
 Yen Japón 100 22.88 27.09 169.000 148.000
 Euro Europa 1 43.60 47.60 1.087 1.187
 Dólar Canadá 1 26.30 30.10 1.524 1.331
 Dólar Australia 1 26.10 29.90 0.651 0.745
 Dólar Nueva Zelanda 1 20.93 23.98 0.522 0.598
 Corona Dinamarca 1 5.59 6.05 7.170 6.627
 Corona Noruega 1 3.33 3.91 7.220 6.310
 Peso México 1 2.03 2.32 19.800 17.294
 Rand Sudáfrica 1 2.26 2.59 17.760 15.510
 Peso Colombia 1 0.01 0.01 3403.620 2972.850
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.

Gold Rates – Coins

Gold content USD Exchange Rate
Currency Country In Ounces In Grams Buy Sell
Libras Reino Unido 0.2354 7.3218 753.00 1027.80
1/2 Libra (Soberano) Reino Unido 0.1177 3.6609 376.50 513.90
100 pesos Chile 0.5883 18.2982 1882.00 2568.00
50 pesos México 1.2057 37.5015 3856.00 5264.00
20 dólares (Aguila) USA 0.9677 30.0989 3095.00 4225.00
10 dólares (Aguila) USA 0.4839 15.0510 1548.00 2113.00
Krugerrand Sudáfrica 1.0000 31.1035 3198.00 4366.00
Panda China 1.0000 31.1035 3198.00 4366.00
Maple Leaf Canadá 1.0000 31.1035 3198.00 4366.00

Gold Rates – Bullion

USD Exchange Rate
Weight Buy Sell
100 GRS. 10283.00 14037.00
50 GRS. 5142.00 7018.00
1 ONZA 3198.00 4366.00
20 GRS. 2057.00 2807.00
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.