Cotizaciones de la moneda
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 38.90 | 41.40 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 1800.000 | 1100.000 |
| Real | Brasil | 1 | 7.65 | 8.90 | 5.250 | 4.510 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.50 | 7.50 | 6195.000 | 5319.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 40.60 | 53.50 | 989.000 | 750.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 53.00 | 62.80 | 1.321 | 1.565 |
| Franco | Suiza | 1 | 47.20 | 55.50 | 0.851 | 0.723 |
| Yen | Japón | 100 | 23.18 | 27.50 | 167.000 | 146.000 |
| Euro | Europa | 1 | 45.70 | 49.70 | 1.138 | 1.238 |
| Dólar | Canadá | 1 | 27.60 | 31.60 | 1.453 | 1.269 |
| Dólar | Australia | 1 | 27.00 | 30.90 | 0.673 | 0.770 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 22.16 | 25.37 | 0.552 | 0.632 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.89 | 6.38 | 6.811 | 6.295 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.15 | 2.46 | 18.685 | 16.320 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.25 | 2.58 | 17.820 | 15.560 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3890.580 | 3398.190 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 11179.00 | 15259.00 |
| 50 GRS. | 5589.00 | 7629.00 |
| 1 ONZA | 3477.00 | 4746.00 |
| 20 GRS. | 2236.00 | 3052.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 818.50 | 1117.30 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 409.30 | 558.60 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 2045.00 | 2792.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 4192.00 | 5722.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3365.00 | 4593.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1682.00 | 2297.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3477.00 | 4746.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3477.00 | 4746.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3477.00 | 4746.00 |
