Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 40.70 | 43.70 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.15 | 0.55 | 175.000 | 85.000 |
Real | Brasil | 1 | 7.40 | 9.40 | 5.665 | 4.509 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.90 | 6.90 | 7150.000 | 6138.000 |
Peso | Chile | 1000 | 52.20 | 69.10 | 807.000 | 611.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 55.60 | 66.00 | 1.319 | 1.562 |
Franco | Suiza | 1 | 43.40 | 51.20 | 0.971 | 0.825 |
Yen | Japón | 100 | 36.62 | 43.56 | 111.000 | 97.000 |
Euro | Europa | 1 | 48.40 | 53.40 | 1.149 | 1.265 |
Dólar | Canadá | 1 | 30.90 | 35.40 | 1.365 | 1.192 |
Dólar | Australia | 1 | 30.30 | 34.70 | 0.718 | 0.821 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 27.99 | 32.15 | 0.664 | 0.761 |
Corona | Dinamarca | 1 | 6.39 | 6.94 | 6.592 | 6.092 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 2.00 | 2.29 | 21.092 | 18.423 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.60 | 2.98 | 16.220 | 14.170 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3714.970 | 3244.790 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 4923.00 | 6501.00 |
50 GRS. | 2461.00 | 3251.00 |
1 ONZA | 1531.00 | 2022.00 |
20 GRS. | 985.00 | 1300.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 376.10 | 484.70 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 188.10 | 238.00 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 940.00 | 1211.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 1926.00 | 2482.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 1546.00 | 1992.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 808.00 | 979.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 1598.00 | 2059.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 1670.00 | 2022.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 1670.00 | 2022.00 |