Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 42.20 | 44.70 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.90 | 8.60 | 6.293 | 5.054 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.30 | 6.20 | 8133.000 | 6982.000 |
Peso | Chile | 1000 | 40.40 | 53.50 | 1072.000 | 812.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 53.40 | 63.40 | 1.232 | 1.459 |
Franco | Suiza | 1 | 45.00 | 53.10 | 0.964 | 0.819 |
Yen | Japón | 100 | 25.96 | 30.82 | 161.000 | 141.000 |
Euro | Europa | 1 | 44.60 | 48.60 | 1.029 | 1.119 |
Dólar | Canadá | 1 | 28.80 | 33.00 | 1.505 | 1.315 |
Dólar | Australia | 1 | 26.10 | 29.90 | 0.601 | 0.688 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 23.71 | 27.20 | 0.547 | 0.626 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.71 | 6.19 | 7.590 | 7.014 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 2.00 | 2.29 | 21.695 | 18.949 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.23 | 2.56 | 19.410 | 16.950 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4723.070 | 4125.310 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 6842.00 | 9411.00 |
50 GRS. | 3421.00 | 4705.00 |
1 ONZA | 2128.00 | 2927.00 |
20 GRS. | 1368.00 | 1882.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 501.00 | 689.10 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 250.50 | 344.50 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1252.00 | 1722.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 2566.00 | 3529.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2059.00 | 2833.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1030.00 | 1416.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2128.00 | 2927.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2128.00 | 2927.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2128.00 | 2927.00 |