Cotizaciones del día
Cotizaciones de las monedas
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 39.00 | 41.50 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 2000.000 | 1150.000 |
| Real | Brasil | 1 | 7.50 | 8.75 | 5.350 | 4.600 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.60 | 7.70 | 6126.000 | 5259.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 36.90 | 48.70 | 1091.000 | 827.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 52.30 | 62.00 | 1.300 | 1.540 |
| Franco | Suiza | 1 | 44.80 | 52.80 | 0.898 | 0.763 |
| Yen | Japón | 100 | 23.10 | 27.38 | 168.000 | 147.000 |
| Euro | Europa | 1 | 43.70 | 47.70 | 1.086 | 1.185 |
| Dólar | Canadá | 1 | 27.00 | 30.90 | 1.493 | 1.304 |
| Dólar | Australia | 1 | 26.40 | 30.30 | 0.657 | 0.752 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 21.17 | 24.27 | 0.526 | 0.603 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.62 | 6.08 | 7.160 | 6.617 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.00 | 2.29 | 20.139 | 17.590 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.25 | 2.58 | 17.900 | 15.630 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3416.820 | 2984.380 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Cotizaciones de oro – Monedas
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 713.30 | 973.70 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 356.70 | 486.80 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1783.00 | 2433.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3653.00 | 4987.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2932.00 | 4002.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1466.00 | 2001.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3030.00 | 4136.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3030.00 | 4136.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3030.00 | 4136.00 |
Cotizaciones de oro – Lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 9742.00 | 13297.00 |
| 50 GRS. | 4871.00 | 6649.00 |
| 1 ONZA | 3030.00 | 4136.00 |
| 20 GRS. | 1948.00 | 2659.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.

