Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 42.20 | 44.70 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.05 | 1700.000 | 850.000 |
Real | Brasil | 1 | 7.00 | 8.70 | 6.171 | 4.986 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.30 | 6.20 | 8197.000 | 7038.000 |
Peso | Chile | 1000 | 41.00 | 54.20 | 1059.000 | 802.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 52.50 | 62.30 | 1.209 | 1.432 |
Franco | Suiza | 1 | 44.00 | 52.00 | 0.986 | 0.837 |
Yen | Japón | 100 | 25.83 | 30.85 | 162.000 | 141.000 |
Euro | Europa | 1 | 43.70 | 47.70 | 1.008 | 1.097 |
Dólar | Canadá | 1 | 28.30 | 32.50 | 1.531 | 1.337 |
Dólar | Australia | 1 | 25.50 | 29.20 | 0.587 | 0.672 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 23.00 | 26.40 | 0.530 | 0.607 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.65 | 6.13 | 7.684 | 7.101 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 1.98 | 2.27 | 21.896 | 19.125 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.20 | 2.53 | 19.710 | 17.220 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4425.670 | 3865.550 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 7354.00 | 10115.00 |
50 GRS. | 3677.00 | 5057.00 |
1 ONZA | 2287.00 | 3146.00 |
20 GRS. | 1471.00 | 2023.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 538.40 | 740.60 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 269.20 | 370.30 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1346.00 | 1851.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 2758.00 | 3793.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2213.00 | 3044.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1107.00 | 1522.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2287.00 | 3146.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2287.00 | 3146.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2287.00 | 3146.00 |