Cotizaciones del día
Cotizaciones de las monedas
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 39.00 | 41.50 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 2050.000 | 1150.000 |
| Real | Brasil | 1 | 7.40 | 8.65 | 5.450 | 4.650 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.60 | 7.70 | 6126.000 | 5259.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 39.50 | 52.10 | 1020.000 | 773.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 52.90 | 62.70 | 1.315 | 1.558 |
| Franco | Suiza | 1 | 45.60 | 53.70 | 0.883 | 0.750 |
| Yen | Japón | 100 | 23.67 | 27.95 | 164.000 | 144.000 |
| Euro | Europa | 1 | 45.40 | 49.40 | 1.128 | 1.227 |
| Dólar | Canadá | 1 | 27.30 | 31.20 | 1.477 | 1.290 |
| Dólar | Australia | 1 | 27.10 | 31.10 | 0.674 | 0.772 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 21.98 | 25.16 | 0.546 | 0.625 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.85 | 6.33 | 6.878 | 6.356 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.23 | 2.55 | 18.080 | 15.792 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.34 | 2.68 | 17.170 | 15.000 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3319.320 | 2899.220 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Cotizaciones de oro – Monedas
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 783.20 | 1069.10 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 391.60 | 534.50 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1957.00 | 2672.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 4011.00 | 5475.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3219.00 | 4395.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1610.00 | 2198.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3327.00 | 4541.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3327.00 | 4541.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3327.00 | 4541.00 |
Cotizaciones de oro – Lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 10696.00 | 14600.00 |
| 50 GRS. | 5348.00 | 7300.00 |
| 1 ONZA | 3327.00 | 4541.00 |
| 20 GRS. | 2139.00 | 2920.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.

