Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 41.10 | 43.60 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.90 | 8.60 | 6.160 | 4.955 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.10 | 6.00 | 8263.000 | 7094.000 |
Peso | Chile | 1000 | 41.20 | 54.40 | 1029.000 | 780.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 53.20 | 63.20 | 1.256 | 1.488 |
Franco | Suiza | 1 | 44.00 | 51.90 | 0.963 | 0.818 |
Yen | Japón | 100 | 25.85 | 30.76 | 158.000 | 138.000 |
Euro | Europa | 1 | 44.90 | 48.90 | 1.060 | 1.153 |
Dólar | Canadá | 1 | 27.40 | 31.40 | 1.546 | 1.350 |
Dólar | Australia | 1 | 24.90 | 28.50 | 0.587 | 0.672 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 22.53 | 25.85 | 0.532 | 0.609 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.76 | 6.25 | 7.355 | 6.797 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 1.97 | 2.26 | 21.518 | 18.795 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.16 | 2.48 | 19.600 | 17.120 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4411.900 | 3853.520 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 7672.00 | 10553.00 |
50 GRS. | 3836.00 | 5277.00 |
1 ONZA | 2386.00 | 3282.00 |
20 GRS. | 1534.00 | 2111.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 561.80 | 772.70 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 280.90 | 386.40 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1404.00 | 1931.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 2877.00 | 3958.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2309.00 | 3176.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1155.00 | 1588.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2386.00 | 3282.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2386.00 | 3282.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2386.00 | 3282.00 |