Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 38.70 | 41.20 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.15 | 0.35 | 250.000 | 130.000 |
Real | Brasil | 1 | 7.30 | 9.00 | 5.432 | 4.426 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.60 | 6.50 | 7123.000 | 6115.000 |
Peso | Chile | 1000 | 43.70 | 57.80 | 914.000 | 692.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 48.70 | 57.80 | 1.221 | 1.446 |
Franco | Suiza | 1 | 37.90 | 44.70 | 1.053 | 0.894 |
Yen | Japón | 100 | 28.08 | 33.33 | 137.000 | 120.000 |
Euro | Europa | 1 | 41.30 | 45.30 | 1.035 | 1.132 |
Dólar | Canadá | 1 | 29.20 | 33.50 | 1.368 | 1.195 |
Dólar | Australia | 1 | 26.50 | 30.40 | 0.664 | 0.760 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 24.10 | 27.68 | 0.604 | 0.692 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.36 | 5.81 | 7.446 | 6.881 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 1.87 | 2.15 | 21.281 | 18.588 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.37 | 2.72 | 16.870 | 14.730 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4250.820 | 3712.830 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 4997.00 | 6599.00 |
50 GRS. | 2498.00 | 3300.00 |
1 ONZA | 1554.00 | 2053.00 |
20 GRS. | 999.00 | 1320.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 381.80 | 492.00 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 190.90 | 241.60 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 954.00 | 1230.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 1955.00 | 2520.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 1569.00 | 2022.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 820.00 | 993.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 1622.00 | 2090.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 1695.00 | 2053.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 1695.00 | 2053.00 |