Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 40.75 | 43.25 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.90 | 8.60 | 6.105 | 4.910 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.00 | 5.90 | 8323.000 | 7146.000 |
Peso | Chile | 1000 | 39.60 | 52.40 | 1057.000 | 801.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 54.40 | 64.60 | 1.299 | 1.538 |
Franco | Suiza | 1 | 47.60 | 56.10 | 0.880 | 0.748 |
Yen | Japón | 100 | 26.94 | 32.06 | 150.000 | 131.000 |
Euro | Europa | 1 | 46.70 | 50.70 | 1.114 | 1.206 |
Dólar | Canadá | 1 | 28.30 | 32.50 | 1.481 | 1.293 |
Dólar | Australia | 1 | 25.10 | 28.80 | 0.599 | 0.686 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 23.51 | 26.96 | 0.561 | 0.642 |
Corona | Dinamarca | 1 | 6.04 | 6.56 | 6.933 | 6.407 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 1.98 | 2.28 | 21.123 | 18.450 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.09 | 2.40 | 20.060 | 17.520 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4578.750 | 3999.260 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 8673.00 | 11929.00 |
50 GRS. | 4336.00 | 5964.00 |
1 ONZA | 2698.00 | 3710.00 |
20 GRS. | 1735.00 | 2386.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 635.10 | 873.50 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 317.50 | 436.70 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1587.00 | 2183.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3252.00 | 4474.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2610.00 | 3590.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1305.00 | 1795.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2698.00 | 3710.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2698.00 | 3710.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2698.00 | 3710.00 |