Cotizaciones de la moneda
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 38.85 | 41.35 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 1800.000 | 1100.000 |
| Real | Brasil | 1 | 7.35 | 8.60 | 5.450 | 4.650 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.30 | 7.40 | 6328.000 | 5433.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 41.20 | 54.30 | 974.000 | 738.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 51.90 | 61.50 | 1.295 | 1.534 |
| Franco | Suiza | 1 | 46.10 | 54.30 | 0.869 | 0.738 |
| Yen | Japón | 100 | 22.48 | 26.73 | 172.000 | 150.000 |
| Euro | Europa | 1 | 44.80 | 48.80 | 1.117 | 1.217 |
| Dólar | Canadá | 1 | 26.60 | 30.50 | 1.505 | 1.315 |
| Dólar | Australia | 1 | 26.40 | 30.20 | 0.658 | 0.754 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 21.69 | 24.82 | 0.541 | 0.619 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.79 | 6.26 | 6.930 | 6.404 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.17 | 2.49 | 18.445 | 16.111 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.30 | 2.63 | 17.450 | 15.250 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3684.810 | 3218.460 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 10412.00 | 14212.00 |
| 50 GRS. | 5206.00 | 7106.00 |
| 1 ONZA | 3238.00 | 4421.00 |
| 20 GRS. | 2082.00 | 2842.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 762.40 | 1040.70 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 381.20 | 520.30 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1905.00 | 2601.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3905.00 | 5330.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3134.00 | 4278.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1567.00 | 2139.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3238.00 | 4421.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3238.00 | 4421.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3238.00 | 4421.00 |
