Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 37.30 | 39.80 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.04 | 0.08 | 900.000 | 500.000 |
Real | Brasil | 1 | 7.10 | 8.80 | 5.390 | 4.364 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.10 | 5.90 | 7577.000 | 6505.000 |
Peso | Chile | 1000 | 38.60 | 51.10 | 997.000 | 755.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 45.50 | 54.00 | 1.184 | 1.402 |
Franco | Suiza | 1 | 38.50 | 45.50 | 0.999 | 0.848 |
Yen | Japón | 100 | 23.17 | 27.73 | 160.000 | 139.000 |
Euro | Europa | 1 | 39.10 | 43.10 | 1.017 | 1.117 |
Dólar | Canadá | 1 | 26.60 | 30.50 | 1.445 | 1.262 |
Dólar | Australia | 1 | 23.10 | 26.50 | 0.600 | 0.687 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 21.42 | 24.59 | 0.557 | 0.638 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.09 | 5.52 | 7.560 | 6.987 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 2.04 | 2.34 | 18.852 | 16.466 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 1.89 | 2.17 | 20.340 | 17.760 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4360.040 | 3808.220 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 4954.00 | 6543.00 |
50 GRS. | 2477.00 | 3271.00 |
1 ONZA | 1541.00 | 2035.00 |
20 GRS. | 991.00 | 1309.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 378.50 | 487.80 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 189.30 | 239.50 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 946.00 | 1219.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 1939.00 | 2498.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 1556.00 | 2005.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 813.00 | 985.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 1608.00 | 2072.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 1681.00 | 2035.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 1681.00 | 2035.00 |