Cotizaciones del día

Cotizaciones de las monedas

Cotización Pesos Cotización Dólares
Moneda País Cantidad Compra Venta Compra Venta
 Dólar USA 1 38.90 41.40 1.000 1.000
 Peso Argentina 1 0.02 0.04 2000.000 1150.000
 Real Brasil 1 7.40 8.65 5.450 4.650
 Guaraní Paraguay 1000 6.50 7.60 6157.000 5286.000
 Peso Chile 1000 38.10 50.30 1055.000 799.000
 Libra Reino Unido 1 52.00 61.70 1.296 1.536
 Franco Suiza 1 44.70 52.60 0.899 0.764
 Yen Japón 100 23.18 27.50 167.000 146.000
 Euro Europa 1 44.80 48.80 1.116 1.215
 Dólar Canadá 1 26.80 30.70 1.497 1.307
 Dólar Australia 1 26.70 30.60 0.664 0.761
 Dólar Nueva Zelanda 1 21.52 24.61 0.536 0.613
 Corona Dinamarca 1 5.76 6.23 6.970 6.442
 Corona Noruega 1 3.33 3.91 7.220 6.310
 Peso México 1 2.18 2.50 18.377 16.051
 Rand Sudáfrica 1 2.31 2.64 17.410 15.200
 Peso Colombia 1 0.01 0.01 3384.280 2955.960
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.

Cotizaciones de oro – Monedas

Contenido de oro Cotización Dólares
Moneda País En Onzas En Gramos Compra Venta
Libras Reino Unido 0.2354 7.3218 794.10 1083.90
1/2 Libra (Soberano) Reino Unido 0.1177 3.6609 397.00 542.00
100 pesos Chile 0.5883 18.2982 1984.00 2709.00
50 pesos México 1.2057 37.5015 4067.00 5551.00
20 dólares (Aguila) USA 0.9677 30.0989 3264.00 4456.00
10 dólares (Aguila) USA 0.4839 15.0510 1632.00 2228.00
Krugerrand Sudáfrica 1.0000 31.1035 3373.00 4604.00
Panda China 1.0000 31.1035 3373.00 4604.00
Maple Leaf Canadá 1.0000 31.1035 3373.00 4604.00

Cotizaciones de oro – Lingotes

Cotización Dólares
Peso Compra Venta
100 GRS. 10845.00 14803.00
50 GRS. 5422.00 7401.00
1 ONZA 3373.00 4604.00
20 GRS. 2169.00 2961.00
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.