Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 42.75 | 45.75 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.20 | 0.60 | 190.000 | 80.000 |
Real | Brasil | 1 | 7.00 | 9.20 | 6.272 | 4.818 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.80 | 7.90 | 6505.000 | 5585.000 |
Peso | Chile | 1000 | 56.70 | 75.10 | 779.000 | 590.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 59.00 | 70.00 | 1.334 | 1.580 |
Franco | Suiza | 1 | 43.90 | 51.80 | 1.007 | 0.855 |
Yen | Japón | 100 | 36.43 | 43.43 | 117.000 | 102.000 |
Euro | Europa | 1 | 50.40 | 55.50 | 1.140 | 1.252 |
Dólar | Canadá | 1 | 32.90 | 37.70 | 1.345 | 1.174 |
Dólar | Australia | 1 | 31.60 | 36.30 | 0.715 | 0.819 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 29.13 | 33.45 | 0.659 | 0.755 |
Corona | Dinamarca | 1 | 6.62 | 7.18 | 6.678 | 6.171 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 2.06 | 2.36 | 21.506 | 18.784 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.85 | 3.27 | 15.530 | 13.560 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3897.010 | 3403.800 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 4728.00 | 6242.00 |
50 GRS. | 2364.00 | 3121.00 |
1 ONZA | 1471.00 | 1941.00 |
20 GRS. | 946.00 | 1248.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 361.30 | 465.30 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 180.60 | 228.50 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 903.00 | 1163.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 1850.00 | 2383.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 1485.00 | 1913.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 776.00 | 939.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 1535.00 | 1977.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 1604.00 | 1941.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 1604.00 | 1941.00 |