Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 37.40 | 39.90 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.06 | 0.16 | 470.000 | 270.000 |
Real | Brasil | 1 | 7.20 | 8.90 | 5.341 | 4.364 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.00 | 5.90 | 7682.000 | 6595.000 |
Peso | Chile | 1000 | 43.70 | 57.80 | 883.000 | 669.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 46.50 | 55.20 | 1.204 | 1.426 |
Franco | Suiza | 1 | 38.40 | 45.40 | 1.004 | 0.852 |
Yen | Japón | 100 | 26.78 | 31.72 | 139.000 | 122.000 |
Euro | Europa | 1 | 40.30 | 44.30 | 1.045 | 1.144 |
Dólar | Canadá | 1 | 27.00 | 31.00 | 1.428 | 1.248 |
Dólar | Australia | 1 | 25.60 | 29.40 | 0.664 | 0.760 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 23.39 | 26.86 | 0.606 | 0.694 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.28 | 5.73 | 7.311 | 6.756 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 1.92 | 2.20 | 20.127 | 17.579 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.10 | 2.41 | 18.390 | 16.070 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4835.600 | 4223.600 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 5174.00 | 6833.00 |
50 GRS. | 2587.00 | 3416.00 |
1 ONZA | 1609.00 | 2125.00 |
20 GRS. | 1035.00 | 1367.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 395.30 | 509.40 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 197.60 | 250.20 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 988.00 | 1273.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 2025.00 | 2609.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 1625.00 | 2094.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 849.00 | 1028.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 1679.00 | 2164.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 1755.00 | 2125.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 1755.00 | 2125.00 |