Cotizaciones de la moneda
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 39.05 | 41.55 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 1800.000 | 1100.000 |
| Real | Brasil | 1 | 7.55 | 8.80 | 5.350 | 4.600 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.40 | 7.40 | 6334.000 | 5438.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 40.60 | 53.60 | 993.000 | 752.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 52.40 | 62.10 | 1.301 | 1.541 |
| Franco | Suiza | 1 | 46.40 | 54.60 | 0.868 | 0.738 |
| Yen | Japón | 100 | 22.73 | 26.87 | 171.000 | 150.000 |
| Euro | Europa | 1 | 45.50 | 49.50 | 1.129 | 1.228 |
| Dólar | Canadá | 1 | 27.00 | 30.90 | 1.495 | 1.306 |
| Dólar | Australia | 1 | 26.50 | 30.30 | 0.657 | 0.753 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 21.92 | 25.11 | 0.544 | 0.623 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.83 | 6.31 | 6.916 | 6.391 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.18 | 2.49 | 18.500 | 16.159 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.31 | 2.64 | 17.480 | 15.270 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3735.590 | 3262.810 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 10429.00 | 14236.00 |
| 50 GRS. | 5215.00 | 7118.00 |
| 1 ONZA | 3244.00 | 4428.00 |
| 20 GRS. | 2086.00 | 2847.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 763.70 | 1042.40 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 381.80 | 521.20 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1908.00 | 2605.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3911.00 | 5339.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3139.00 | 4285.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1570.00 | 2143.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3244.00 | 4428.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3244.00 | 4428.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3244.00 | 4428.00 |
