Cotizaciones de la moneda
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 37.30 | 39.80 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 2050.000 | 1000.000 |
| Real | Brasil | 1 | 6.90 | 8.60 | 5.611 | 4.501 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.60 | 6.50 | 6864.000 | 5893.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 40.50 | 53.50 | 952.000 | 721.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 50.70 | 60.00 | 1.315 | 1.557 |
| Franco | Suiza | 1 | 45.50 | 53.50 | 0.847 | 0.720 |
| Yen | Japón | 100 | 22.13 | 26.22 | 168.000 | 147.000 |
| Euro | Europa | 1 | 44.30 | 48.30 | 1.149 | 1.252 |
| Dólar | Canadá | 1 | 26.30 | 30.20 | 1.463 | 1.278 |
| Dólar | Australia | 1 | 25.10 | 28.70 | 0.651 | 0.745 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 21.55 | 24.67 | 0.559 | 0.640 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.69 | 6.16 | 6.774 | 6.260 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.07 | 2.37 | 18.592 | 16.239 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.22 | 2.54 | 17.350 | 15.150 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3964.680 | 3462.910 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 12264.00 | 16744.00 |
| 50 GRS. | 6132.00 | 8372.00 |
| 1 ONZA | 3815.00 | 5208.00 |
| 20 GRS. | 2453.00 | 3349.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 898.00 | 1226.10 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 449.00 | 613.00 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 2244.00 | 3064.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 4599.00 | 6279.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3691.00 | 5040.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1846.00 | 2520.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3815.00 | 5208.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3815.00 | 5208.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3815.00 | 5208.00 |
