Cotizaciones del día

Cotizaciones de las monedas

Cotización Pesos Cotización Dólares
Moneda País Cantidad Compra Venta Compra Venta
 Dólar USA 1 38.95 41.45 1.000 1.000
 Peso Argentina 1 0.02 0.04 2050.000 1150.000
 Real Brasil 1 7.30 8.55 5.500 4.700
 Guaraní Paraguay 1000 6.40 7.50 6245.000 5362.000
 Peso Chile 1000 39.70 52.30 1013.000 768.000
 Libra Reino Unido 1 53.10 62.90 1.321 1.565
 Franco Suiza 1 46.20 54.40 0.870 0.739
 Yen Japón 100 22.94 27.16 169.000 148.000
 Euro Europa 1 45.60 49.60 1.134 1.234
 Dólar Canadá 1 27.20 31.10 1.478 1.291
 Dólar Australia 1 26.80 30.60 0.666 0.762
 Dólar Nueva Zelanda 1 22.31 25.53 0.555 0.635
 Corona Dinamarca 1 5.87 6.35 6.852 6.332
 Corona Noruega 1 3.33 3.91 7.220 6.310
 Peso México 1 2.22 2.54 18.134 15.839
 Rand Sudáfrica 1 2.33 2.67 17.220 15.040
 Peso Colombia 1 0.01 0.01 3248.410 2837.290
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.

Cotizaciones de oro – Monedas

Contenido de oro Cotización Dólares
Moneda País En Onzas En Gramos Compra Venta
Libras Reino Unido 0.2354 7.3218 819.80 1119.00
1/2 Libra (Soberano) Reino Unido 0.1177 3.6609 409.90 559.50
100 pesos Chile 0.5883 18.2982 2049.00 2796.00
50 pesos México 1.2057 37.5015 4199.00 5731.00
20 dólares (Aguila) USA 0.9677 30.0989 3370.00 4600.00
10 dólares (Aguila) USA 0.4839 15.0510 1685.00 2300.00
Krugerrand Sudáfrica 1.0000 31.1035 3482.00 4753.00
Panda China 1.0000 31.1035 3482.00 4753.00
Maple Leaf Canadá 1.0000 31.1035 3482.00 4753.00

Cotizaciones de oro – Lingotes

Cotización Dólares
Peso Compra Venta
100 GRS. 11196.00 15282.00
50 GRS. 5598.00 7641.00
1 ONZA 3482.00 4753.00
20 GRS. 2239.00 3056.00
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.