Cotizaciones del día

Cotizaciones de las monedas

Cotización Pesos Cotización Dólares
Moneda País Cantidad Compra Venta Compra Venta
 Dólar USA 1 39.15 41.65 1.000 1.000
 Peso Argentina 1 0.02 0.04 2000.000 1150.000
 Real Brasil 1 7.45 8.70 5.400 4.650
 Guaraní Paraguay 1000 6.70 7.80 6053.000 5196.000
 Peso Chile 1000 37.30 49.20 1084.000 821.000
 Libra Reino Unido 1 51.80 61.30 1.281 1.517
 Franco Suiza 1 44.60 52.50 0.906 0.770
 Yen Japón 100 23.05 27.30 169.000 148.000
 Euro Europa 1 44.10 48.10 1.092 1.191
 Dólar Canadá 1 26.50 30.40 1.523 1.330
 Dólar Australia 1 26.10 29.90 0.647 0.741
 Dólar Nueva Zelanda 1 21.17 24.24 0.524 0.600
 Corona Dinamarca 1 5.67 6.14 7.119 6.579
 Corona Noruega 1 3.33 3.91 7.220 6.310
 Peso México 1 2.06 2.36 19.636 17.151
 Rand Sudáfrica 1 2.26 2.59 17.880 15.610
 Peso Colombia 1 0.01 0.01 3542.770 3094.390
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.

Cotizaciones de oro – Monedas

Contenido de oro Cotización Dólares
Moneda País En Onzas En Gramos Compra Venta
Libras Reino Unido 0.2354 7.3218 751.20 1025.30
1/2 Libra (Soberano) Reino Unido 0.1177 3.6609 375.60 512.70
100 pesos Chile 0.5883 18.2982 1877.00 2562.00
50 pesos México 1.2057 37.5015 3847.00 5251.00
20 dólares (Aguila) USA 0.9677 30.0989 3088.00 4215.00
10 dólares (Aguila) USA 0.4839 15.0510 1544.00 2108.00
Krugerrand Sudáfrica 1.0000 31.1035 3191.00 4355.00
Panda China 1.0000 31.1035 3191.00 4355.00
Maple Leaf Canadá 1.0000 31.1035 3191.00 4355.00

Cotizaciones de oro – Lingotes

Cotización Dólares
Peso Compra Venta
100 GRS. 10259.00 14003.00
50 GRS. 5129.00 7001.00
1 ONZA 3191.00 4355.00
20 GRS. 2052.00 2801.00
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.