Cotizaciones de la moneda
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 39.00 | 41.50 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 1950.000 | 1150.000 |
| Real | Brasil | 1 | 7.40 | 8.65 | 5.450 | 4.650 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.50 | 7.60 | 6188.000 | 5313.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 39.60 | 52.30 | 1016.000 | 770.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 52.50 | 62.20 | 1.304 | 1.545 |
| Franco | Suiza | 1 | 45.60 | 53.70 | 0.883 | 0.750 |
| Yen | Japón | 100 | 23.10 | 27.38 | 168.000 | 147.000 |
| Euro | Europa | 1 | 45.00 | 49.00 | 1.118 | 1.217 |
| Dólar | Canadá | 1 | 26.80 | 30.70 | 1.502 | 1.312 |
| Dólar | Australia | 1 | 26.30 | 30.10 | 0.654 | 0.749 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 22.10 | 25.28 | 0.549 | 0.628 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.79 | 6.27 | 6.946 | 6.419 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.17 | 2.49 | 18.534 | 16.188 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.28 | 2.61 | 17.680 | 15.440 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3457.060 | 3019.530 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 10110.00 | 13800.00 |
| 50 GRS. | 5055.00 | 6900.00 |
| 1 ONZA | 3145.00 | 4292.00 |
| 20 GRS. | 2022.00 | 2760.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 740.30 | 1010.50 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 370.10 | 505.20 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1850.00 | 2525.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3791.00 | 5175.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3043.00 | 4154.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1522.00 | 2077.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3145.00 | 4292.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3145.00 | 4292.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3145.00 | 4292.00 |
