Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 40.50 | 43.00 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.80 | 8.50 | 6.160 | 4.911 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.00 | 5.90 | 8316.000 | 7140.000 |
Peso | Chile | 1000 | 40.50 | 53.60 | 1029.000 | 780.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 53.70 | 63.70 | 1.287 | 1.524 |
Franco | Suiza | 1 | 46.00 | 54.30 | 0.906 | 0.770 |
Yen | Japón | 100 | 25.78 | 30.74 | 156.000 | 136.000 |
Euro | Europa | 1 | 45.70 | 49.70 | 1.096 | 1.189 |
Dólar | Canadá | 1 | 28.00 | 32.10 | 1.490 | 1.302 |
Dólar | Australia | 1 | 24.90 | 28.60 | 0.598 | 0.684 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 22.98 | 26.38 | 0.551 | 0.631 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.86 | 6.36 | 7.111 | 6.572 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 2.00 | 2.29 | 20.895 | 18.251 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.14 | 2.46 | 19.490 | 17.020 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4547.840 | 3972.260 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 8565.00 | 11777.00 |
50 GRS. | 4282.00 | 5888.00 |
1 ONZA | 2664.00 | 3663.00 |
20 GRS. | 1713.00 | 2355.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 627.20 | 862.30 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 313.60 | 431.20 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1567.00 | 2155.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3212.00 | 4416.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2578.00 | 3545.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1289.00 | 1773.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2664.00 | 3663.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2664.00 | 3663.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2664.00 | 3663.00 |