Cotizaciones de la moneda
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 39.45 | 41.95 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 1850.000 | 1100.000 |
| Real | Brasil | 1 | 7.55 | 8.80 | 5.390 | 4.630 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 6.00 | 7.00 | 6759.000 | 5803.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 40.50 | 53.50 | 1004.000 | 761.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 53.00 | 62.80 | 1.303 | 1.544 |
| Franco | Suiza | 1 | 47.40 | 55.80 | 0.859 | 0.730 |
| Yen | Japón | 100 | 23.22 | 27.69 | 169.000 | 147.000 |
| Euro | Europa | 1 | 45.60 | 49.60 | 1.120 | 1.219 |
| Dólar | Canadá | 1 | 27.70 | 31.70 | 1.468 | 1.282 |
| Dólar | Australia | 1 | 26.90 | 30.90 | 0.662 | 0.758 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 22.30 | 25.56 | 0.548 | 0.628 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.90 | 6.38 | 6.898 | 6.375 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.14 | 2.45 | 18.986 | 16.583 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.27 | 2.59 | 17.960 | 15.690 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3934.600 | 3436.640 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 11312.00 | 15441.00 |
| 50 GRS. | 5656.00 | 7721.00 |
| 1 ONZA | 3518.00 | 4803.00 |
| 20 GRS. | 2262.00 | 3088.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 828.30 | 1130.60 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 414.10 | 565.30 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 2070.00 | 2825.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 4242.00 | 5791.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3405.00 | 4648.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1703.00 | 2324.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3518.00 | 4803.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3518.00 | 4803.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3518.00 | 4803.00 |
