Cotizaciones de la moneda
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 38.55 | 41.05 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.05 | 1890.000 | 910.000 |
| Real | Brasil | 1 | 6.80 | 8.50 | 5.819 | 4.676 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.40 | 6.30 | 7348.000 | 6308.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 38.40 | 50.80 | 1036.000 | 785.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 50.80 | 60.30 | 1.277 | 1.512 |
| Franco | Suiza | 1 | 45.50 | 53.60 | 0.874 | 0.743 |
| Yen | Japón | 100 | 23.23 | 27.67 | 165.000 | 144.000 |
| Euro | Europa | 1 | 44.60 | 48.60 | 1.123 | 1.219 |
| Dólar | Canadá | 1 | 26.60 | 30.50 | 1.496 | 1.307 |
| Dólar | Australia | 1 | 24.30 | 27.90 | 0.612 | 0.701 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 21.35 | 24.47 | 0.537 | 0.614 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.76 | 6.25 | 6.905 | 6.381 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.01 | 2.30 | 19.818 | 17.310 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.15 | 2.47 | 18.480 | 16.140 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4130.530 | 3607.770 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 10278.00 | 14136.00 |
| 50 GRS. | 5139.00 | 7068.00 |
| 1 ONZA | 3197.00 | 4397.00 |
| 20 GRS. | 2056.00 | 2827.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 752.60 | 1035.10 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 376.30 | 517.50 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1881.00 | 2587.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3854.00 | 5301.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3094.00 | 4255.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1547.00 | 2128.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3197.00 | 4397.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3197.00 | 4397.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3197.00 | 4397.00 |
