Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 39.80 | 42.30 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.70 | 8.40 | 6.104 | 4.892 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.00 | 5.80 | 8279.000 | 7108.000 |
Peso | Chile | 1000 | 40.10 | 53.00 | 1023.000 | 775.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 54.10 | 64.20 | 1.320 | 1.563 |
Franco | Suiza | 1 | 46.30 | 54.70 | 0.885 | 0.751 |
Yen | Japón | 100 | 25.67 | 30.67 | 154.000 | 134.000 |
Euro | Europa | 1 | 46.10 | 50.10 | 1.124 | 1.219 |
Dólar | Canadá | 1 | 28.20 | 32.30 | 1.456 | 1.271 |
Dólar | Australia | 1 | 25.00 | 28.70 | 0.610 | 0.698 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 23.25 | 26.67 | 0.567 | 0.649 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.95 | 6.45 | 6.893 | 6.370 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 2.02 | 2.32 | 20.249 | 17.687 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.16 | 2.47 | 19.020 | 16.610 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4442.840 | 3880.550 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 8835.00 | 12152.00 |
50 GRS. | 4418.00 | 6076.00 |
1 ONZA | 2748.00 | 3780.00 |
20 GRS. | 1767.00 | 2430.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 646.90 | 889.80 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 323.50 | 444.90 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1617.00 | 2224.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3313.00 | 4557.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2659.00 | 3658.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1330.00 | 1829.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2748.00 | 3780.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2748.00 | 3780.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2748.00 | 3780.00 |