Cotizaciones de la moneda
| Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
| Dólar | USA | 1 | 37.35 | 39.85 | 1.000 | 1.000 |
| Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.04 | 2050.000 | 1000.000 |
| Real | Brasil | 1 | 6.80 | 8.50 | 5.687 | 4.541 |
| Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.60 | 6.50 | 6900.000 | 5924.000 |
| Peso | Chile | 1000 | 40.20 | 53.10 | 960.000 | 727.000 |
| Libra | Reino Unido | 1 | 51.40 | 60.90 | 1.332 | 1.577 |
| Franco | Suiza | 1 | 46.00 | 54.10 | 0.840 | 0.714 |
| Yen | Japón | 100 | 22.56 | 26.81 | 165.000 | 144.000 |
| Euro | Europa | 1 | 44.20 | 48.20 | 1.145 | 1.248 |
| Dólar | Canadá | 1 | 26.60 | 30.40 | 1.452 | 1.269 |
| Dólar | Australia | 1 | 25.20 | 28.80 | 0.653 | 0.747 |
| Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 21.77 | 24.94 | 0.564 | 0.646 |
| Corona | Dinamarca | 1 | 5.74 | 6.21 | 6.724 | 6.214 |
| Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
| Peso | México | 1 | 2.07 | 2.37 | 18.614 | 16.258 |
| Rand | Sudáfrica | 1 | 2.24 | 2.57 | 17.220 | 15.040 |
| Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 3951.720 | 3451.590 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
| Cotización Dólares | ||
|---|---|---|
| Peso | Compra | Venta |
| 100 GRS. | 11468.00 | 15657.00 |
| 50 GRS. | 5734.00 | 7829.00 |
| 1 ONZA | 3567.00 | 4870.00 |
| 20 GRS. | 2294.00 | 3131.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
| Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
| Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 839.70 | 1146.50 |
| 1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 419.90 | 573.20 |
| 100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 2098.00 | 2865.00 |
| 50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 4301.00 | 5872.00 |
| 20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 3452.00 | 4713.00 |
| 10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1726.00 | 2357.00 |
| Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 3567.00 | 4870.00 |
| Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 3567.00 | 4870.00 |
| Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 3567.00 | 4870.00 |
