Cotizaciones

INICIO > Cotizaciones

Cotizaciones de la moneda

Cotización Pesos Cotización Dólares
Moneda País Cantidad Compra Venta Compra Venta
 Dólar USA 1 37.95 40.45 1.000 1.000
 Peso Argentina 1 0.02 0.05 1890.000 910.000
 Real Brasil 1 6.80 8.50 5.763 4.619
 Guaraní Paraguay 1000 5.80 6.80 6695.000 5748.000
 Peso Chile 1000 38.90 51.40 1006.000 762.000
 Libra Reino Unido 1 50.80 60.30 1.298 1.537
 Franco Suiza 1 45.00 53.10 0.869 0.738
 Yen Japón 100 22.71 27.03 166.000 145.000
 Euro Europa 1 44.70 48.70 1.144 1.243
 Dólar Canadá 1 26.50 30.40 1.474 1.288
 Dólar Australia 1 24.20 27.80 0.620 0.710
 Dólar Nueva Zelanda 1 21.15 24.26 0.541 0.619
 Corona Dinamarca 1 5.74 6.23 6.806 6.289
 Corona Noruega 1 3.33 3.91 7.220 6.310
 Peso México 1 2.03 2.33 19.248 16.812
 Rand Sudáfrica 1 2.18 2.50 17.970 15.700
 Peso Colombia 1 0.01 0.01 4094.020 3575.880

(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.

Oro en lingotes

Cotización Dólares
Peso Compra Venta
100 GRS. 11057.00 15207.00
50 GRS. 5529.00 7604.00
1 ONZA 3439.00 4730.00
20 GRS. 2211.00 3041.00

(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.

Monedas de oro

Contenido de oro Cotización Dólares
Moneda País En Onzas En Gramos Compra Venta
Libras Reino Unido 0.2354 7.3218 809.60 1113.50
1/2 Libra (Soberano) Reino Unido 0.1177 3.6609 404.80 556.80
100 pesos Chile 0.5883 18.2982 2023.00 2783.00
50 pesos México 1.2057 37.5015 4147.00 5703.00
20 dólares (Aguila) USA 0.9677 30.0989 3328.00 4577.00
10 dólares (Aguila) USA 0.4839 15.0510 1664.00 2289.00
Krugerrand Sudáfrica 1.0000 31.1035 3439.00 4730.00
Panda China 1.0000 31.1035 3439.00 4730.00
Maple Leaf Canadá 1.0000 31.1035 3439.00 4730.00