Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 38.95 | 41.45 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.02 | 0.05 | 1800.000 | 850.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.90 | 8.60 | 5.798 | 4.655 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.40 | 6.30 | 7426.000 | 6375.000 |
Peso | Chile | 1000 | 38.30 | 50.80 | 1047.000 | 793.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 52.90 | 62.90 | 1.318 | 1.562 |
Franco | Suiza | 1 | 46.30 | 54.60 | 0.867 | 0.737 |
Yen | Japón | 100 | 24.66 | 29.17 | 157.000 | 138.000 |
Euro | Europa | 1 | 46.00 | 50.00 | 1.145 | 1.241 |
Dólar | Canadá | 1 | 27.10 | 31.10 | 1.481 | 1.293 |
Dólar | Australia | 1 | 25.00 | 28.70 | 0.623 | 0.713 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 22.40 | 25.72 | 0.558 | 0.639 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.90 | 6.40 | 6.805 | 6.289 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 2.03 | 2.33 | 19.774 | 17.271 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.16 | 2.48 | 18.570 | 16.220 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4164.560 | 3637.490 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 9378.00 | 12898.00 |
50 GRS. | 4689.00 | 6449.00 |
1 ONZA | 2917.00 | 4012.00 |
20 GRS. | 1876.00 | 2580.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 686.70 | 944.40 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 343.30 | 472.20 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1716.00 | 2360.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3517.00 | 4837.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2823.00 | 3882.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1411.00 | 1941.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2917.00 | 4012.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2917.00 | 4012.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2917.00 | 4012.00 |