Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 40.70 | 43.20 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.90 | 8.60 | 6.105 | 4.910 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.00 | 5.90 | 8321.000 | 7143.000 |
Peso | Chile | 1000 | 40.30 | 53.30 | 1040.000 | 788.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 54.50 | 64.70 | 1.301 | 1.541 |
Franco | Suiza | 1 | 46.70 | 55.00 | 0.898 | 0.763 |
Yen | Japón | 100 | 26.58 | 31.58 | 152.000 | 133.000 |
Euro | Europa | 1 | 46.30 | 50.30 | 1.105 | 1.198 |
Dólar | Canadá | 1 | 28.30 | 32.50 | 1.481 | 1.294 |
Dólar | Australia | 1 | 25.00 | 28.70 | 0.597 | 0.683 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 23.25 | 26.67 | 0.555 | 0.635 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.97 | 6.48 | 7.015 | 6.483 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 2.00 | 2.30 | 20.944 | 18.293 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.11 | 2.42 | 19.850 | 17.340 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4477.850 | 3911.130 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 8475.00 | 11657.00 |
50 GRS. | 4237.00 | 5828.00 |
1 ONZA | 2636.00 | 3626.00 |
20 GRS. | 1695.00 | 2331.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 620.60 | 853.50 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 310.30 | 426.80 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1551.00 | 2133.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 3178.00 | 4371.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2551.00 | 3508.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1276.00 | 1754.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2636.00 | 3626.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2636.00 | 3626.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2636.00 | 3626.00 |