Cotizaciones

INICIO > Cotizaciones

Cotizaciones de la moneda

Cotización Pesos Cotización Dólares
Moneda País Cantidad Compra Venta Compra Venta
 Dólar USA 1 38.95 41.45 1.000 1.000
 Peso Argentina 1 0.02 0.05 1700.000 850.000
 Real Brasil 1 6.50 8.20 6.155 4.898
 Guaraní Paraguay 1000 5.20 6.10 7660.000 6576.000
 Peso Chile 1000 37.50 49.70 1068.000 809.000
 Libra Reino Unido 1 52.00 61.70 1.297 1.536
 Franco Suiza 1 45.70 53.90 0.878 0.746
 Yen Japón 100 24.32 28.92 159.000 139.000
 Euro Europa 1 44.60 48.60 1.112 1.208
 Dólar Canadá 1 27.20 31.20 1.473 1.287
 Dólar Australia 1 24.40 28.00 0.609 0.697
 Dólar Nueva Zelanda 1 22.34 25.61 0.557 0.637
 Corona Dinamarca 1 5.80 6.29 6.915 6.390
 Corona Noruega 1 3.33 3.91 7.220 6.310
 Peso México 1 2.00 2.30 20.043 17.507
 Rand Sudáfrica 1 2.10 2.41 19.130 16.710
 Peso Colombia 1 0.01 0.01 4427.630 3867.260

(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.

Oro en lingotes

Cotización Dólares
Peso Compra Venta
100 GRS. 8426.00 11589.00
50 GRS. 4213.00 5795.00
1 ONZA 2621.00 3605.00
20 GRS. 1685.00 2318.00

(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.

Monedas de oro

Contenido de oro Cotización Dólares
Moneda País En Onzas En Gramos Compra Venta
Libras Reino Unido 0.2354 7.3218 617.00 848.60
1/2 Libra (Soberano) Reino Unido 0.1177 3.6609 308.50 424.30
100 pesos Chile 0.5883 18.2982 1542.00 2121.00
50 pesos México 1.2057 37.5015 3160.00 4346.00
20 dólares (Aguila) USA 0.9677 30.0989 2536.00 3488.00
10 dólares (Aguila) USA 0.4839 15.0510 1268.00 1744.00
Krugerrand Sudáfrica 1.0000 31.1035 2621.00 3605.00
Panda China 1.0000 31.1035 2621.00 3605.00
Maple Leaf Canadá 1.0000 31.1035 2621.00 3605.00